浏览量:30 次 发布时间:2025-10-05 14:59 作者:明扬工控商城 下载docx
ISO 12100 用于机械设计阶段的本质安全化与风险降低。目标是:识别所有可预见使用与误用情况下的危害,评估风险并采取措施,使剩余风险可接受并告知用户。
| 步骤 | 输出 | 要点 |
|---|---|---|
| 1)界定机器与边界 | 机器说明、使用范围、生命周期列表 | 清晰限定尺寸、速度、能量源、接口 |
| 2)任务分析 | 操作/维护/清洁/换型任务清单 | 含人与机接触点、频率和持续时间 |
| 3)危害识别 | 危害源-事件-后果列表 | 见第3章类别清单逐项过筛 |
| 4)风险估计 | S/F/O/P 打分+初始风险等级 | 使用本文矩阵或企业准则 |
| 5)风险评价 | 是否可接受?(Y/N) | 不接受则进入第6步 |
| 6)风险降低 | 措施包:本质安全→技术防护→信息告知 | 遵循三层级优先次序 |
| 7)复评与迭代 | 剩余风险等级与接收性 | 防止引入新的风险 |
| 8)文档与交付 | 评估报告、标识、使用说明、维护要求 | 为CE/UKCA/出口审查做证据留存 |
| 类别 | 典型危害 | 示例 |
|---|---|---|
| 机械 | 剪切、挤压、卷入、冲击、刺穿、坠落 | 滚筒卷入、模具合模、升降平台坠落 |
| 电气 | 触电、短路、带电部件暴露、接地不良 | 控制柜检修、插拔端子、静电放电 |
| 热 | 高温/低温灼伤 | 热板、加热腔、冷冻回路 |
| 噪声/振动 | 听力损伤、职业病 | 冲压、砂轮、电机不平衡 |
| 辐射 | 激光、紫外、X射线 | 视觉定位光源、检测设备 |
| 材料/物质 | 有害化学品、粉尘、烟雾 | 清洗剂、焊烟、粉体投料 |
| 人因/控制 | 误启动、急停缺失、联锁失效 | 保养模式、手动点动、旁路开关 |
| 功能失效 | 软件/传感器/动力失效 | 限位传感误检、掉电失控 |
打分建议(示例,可按企业规范微调):
| 维度 | 级别 | 评分 | 说明 |
|---|---|---|---|
| S 严重度 | S1 轻伤 | 1 | 需简单处理/短期休养 |
| S2 重伤 | 2 | 骨折/手术/长期停工 | |
| S3 致残/死亡 | 3 | 不可逆/危及生命 | |
| F 暴露频度 | F1 很少 | 1 | 每年或偶发 |
| F2 偶尔 | 2 | 每月/每周 | |
| F3 频繁 | 3 | 每日 | |
| F4 持续 | 4 | 每班多次/持续 | |
| O 危险事件概率 | O1 低 | 1 | 需多重偶然 |
| O2 中 | 2 | 偶尔会发生 | |
| O3 高 | 3 | 常见/可预期 | |
| P 可避免性 | P1 容易避免 | 1 | 可见、可退避 |
| P2 较难避免 | 2 | 难以及时脱离 | |
| P3 无法避免 | 3 | 高速/隐蔽/突然 |
风险等级 R = S × (F+O+P)(示例阈值):R≥18 极高;14–17 高;9–13 中;≤8 低。极高/高必须降级后方可接受。
| 项 | 内容(摘要) |
|---|---|
| 边界/任务 | 手工放料→自动压合→取件;日均8小时;每班清洁/更换胶垫 |
| 危害识别 | 压合机构夹伤(机械);加热板烫伤(热);急停距离不足(人因) |
| 初评打分 | 夹伤:S2 F3 O2 P2 → R=2×(3+2+2)=14 高;烫伤:S1 F2 O2 P2 → R=10 中 |
| 措施 | ① 双手按钮+光栅(联锁);② 降速点动模式;③ 加热板加防护+隔热把手;④ 急停距离校核 |
| 复评 | 夹伤:S2 F2 O1 P1 → R=2×(2+1+1)=8 低(可接受);烫伤:R=6 低 |
用法:将下表复制到您站点后台或Excel/Word,逐项填写;企业可把评分阈值替换为内部标准。
| 编号 | 工位/部件 | 任务/状态 | 危害类型 | 危险事件 | 后果 | S | F | O | P | 初始R | 保护措施(层级/措施名) | 复评S/F/O/P | 剩余R | 是否可接受 | 证据/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机械/电气/… | ①本质安全 ②技术防护 ③信息告知 | Y/N |
| 任务/模式 | 步骤 | 接触部位/方式 | 频度(次/班) | 持续时间 | 必要性(可替代?) |
|---|---|---|---|---|---|
| 运行/换型/维护/清洁 |
| 类别 | 检查点 | 结果 | 记录/证据 |
|---|---|---|---|
| 本质安全 | 速度/力矩限制是否满足?安全距离是否满足 ISO 13855? | 合格/整改 | |
| 技术防护 | 防护+联锁类别、失效行为、停机时间测量、急停类别 | ||
| 信息与PPE | 安全标识、使用说明、培训记录、LOTO |
【项目名称】机械风险评估(ISO 12100) 【机器/边界】尺寸/速度/能量源/接口/周期/环境 【生命周期】运输/安装/调试/运行/清洁/维护/故障/报废 【任务分解】任务-步骤-接触点-频度-持续时间-是否可替代 [风险主表] 编号|工位/部件|任务/状态|危害类型|危险事件|后果|S|F|O|P|初始R|保护措施(1/2/3)|复评S|复评F|复评O|复评P|剩余R|可接受(Y/N)|证据 1| | |机械/电气/...| | | | | | | |本质安全/技术防护/信息告知| | | | | | | [评分与分级] S:1轻伤/2重伤/3致残死亡 F:1很少/2偶尔/3频繁/4持续 O:1低/2中/3高 P:1容易避免/2较难/3无法避免 R = S × (F+O+P); 阈值:≥18极高;14–17高;9–13中;≤8低 [验证清单] - 本质安全:功率/速度/行程限制,安全距离 - 技术防护:固定/可动防护,联锁类别,停机时间,急停类别 - 信息告知:标识、说明、PPE、培训、LOTO - 记录:测试数据、图纸、维修SOP、照片© 明扬资讯 · 标准与合规 | 如果需要,我可以把本模板导出为可下载的 Word/Excel 版(字段同上),并可按贵司评分规则定制阈值与色阶。
ISO 3691-4:安全核心条款 + 现场核查清单(含 ISO 13849 关系)
标准与合规|EU《机械法规》(EU) 2023/1230 与《网络弹性法案》(EU) 2024/2847 如何同 IEC 62443 打通(离散制造版)
包装/印刷/机床的典型子系统 PL / SIL 对照与常见错误(基于官方信息)
安全部件选型|安全继电器 vs 安全 PLC vs 安全驱动(何时用哪种?)
将本文的Word文档下载到电脑
推荐度: